スタンダードパイプキット 仕様
1ボックス:KST1
| 組立時の外寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 360×360×445 | 
| 重量(kg) | 0.7 | 
| セットパーツ数 | パイプ数:12本 ジョイント:JST-L 8個 | 
| セット価格 | ¥1,290 | 
1ボックス
| 組立時の外寸法(mm) | 1ボックス・KST1:360×360×445 | 
| 2ボックス・KST2-H:360×360×770 | |
@@
| ボックス数・形式 : 組立時の外寸法(mm)幅×奥行×高さ | 
| 1ボックス・KST1:360×360×445 | 
| 2ボックス・KST2-H:360×360×770 | 
ii
| ボックス数:形式 | 組立時の外寸法(mm)幅×奥行×高さ | 
| 1 BOX:KST1 | 360×360×445 | 
| 2box:KST2-H | 360×360×770 | 
| 2box:KST2-W | 685×360×445 | 
おお
| ボックス数 | 形式 | セット価格 | セットパーツ数 | 組立時の外寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| パイプ数 | ジョイント | 幅 | 奥行 | 高さ | ||||||
| JST-L | JST-T | JST-X | ||||||||
| 1 | KST1 | \1,290 | 12 | 8 | – | – | 360 | 360 | 445 | 0.7 | 
| 2 | KST2-H | ¥2,090 | 20 | 12 | – | – | 360 | 360 | 770 | 1.2 | 
| 2 | KST2-W | ¥2,090 | 20 | 8 | 4 | – | 685 | 360 | 445 | 1.2 | 
| 3 | KST3-H | ¥2,980 | 28 | 16 | – | – | 360 | 360 | 1095 | 1.6 | 
| 3 | KST3-L | ¥2,980 | 28 | 12 | 4 | – | 685 | 360 | 770 | 1.6 | 
| 3 | KST3-W | ¥2,980 | 28 | 8 | 8 | – | 1010 | 360 | 445 | 1.7 | 
| 4 | KST4-H | ¥3,790 | 36 | 20 | – | – | 360 | 360 | 1420 | 2.0 | 
| 4 | KST4-WH | ¥3,490 | 33 | 12 | 6 | – | 685 | 360 | 770 | 1.9 | 
| 4 | KST4-L | ¥3,790 | 36 | 12 | 8 | – | 685 | 360 | 770 | 2.1 | 
| 4 | KST4-W | ¥3,890 | 36 | 8 | 12 | – | 1335 | 360 | 400 | 2.1 | 
| 4 | KST4-WHL | ¥3,790 | 28 | 13 | 4 | 1 | 685 | 685 | 770 | 2.0 | 

 パイプファクトリーのご紹介
					パイプファクトリーのご紹介
				 パーツ商品
					パーツ商品
				 キット商品
					キット商品
				 パイプ製品事例集
					パイプ製品事例集
				 見積依頼
					見積依頼
				 ご注文
					ご注文
				